Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Basket Legnica 30 16 14 - 2 8 - 0 6 - 2 1519 - 1119 +400 1.3575
2 MKS Sokół Basket Żary 29 16 13 - 3 7 - 1 6 - 2 1414 - 1114 +300 1.2693
3 Domino Polonia Świdnica 28 16 12 - 4 7 - 1 5 - 3 1434 - 1226 +208 1.1697
4 Chrobry XXI Kłodzko 25 16 9 - 7 5 - 3 4 - 4 1229 - 1184 +45 1.0380
5 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 24 16 8 - 8 4 - 4 4 - 4 1301 - 1355 -54 0.9601
6 WSTK Wschowa 24 16 8 - 8 5 - 3 3 - 5 1310 - 1243 +67 1.0539
7 MKK BASKET GORZÓW 21 16 5 - 11 3 - 5 2 - 6 1170 - 1260 -90 0.9286
8 UKS SMS Karpacz 18 16 2 - 14 2 - 6 0 - 8 1072 - 1566 -494 0.6845
9 GREEN STAR Bricomarche BC 17 16 1 - 15 1 - 7 0 - 8 1071 - 1453 -382 0.7371
Obraz