Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Exact Systems Śląsk Wrocław 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1182 - 568 +614 2.0810
2 WKK Wrocław 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1290 - 613 +677 2.1044
3 MKS Basket Szczawno-Zdrój 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 1192 - 813 +379 1.4662
4 NBA Jelenia Góra 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 921 - 917 +4 1.0044
5 WKK II 15 12 3 - 9 1 - 5 2 - 4 800 - 992 -192 0.8065
6 Gimbasket 15 12 3 - 9 1 - 5 2 - 4 667 - 1142 -475 0.5841
7 KS Sudety Jelenia Góra 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 431 - 1438 -1007 0.2997
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1203 - 419 +784 2.8711
2 GSZG 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 802 - 666 +136 1.2042
3 BC Swiss Krono Żary 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 823 - 759 +64 1.0843
4 PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 643 - 921 -278 0.6982
5 COGITO ZGORZELEC 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 468 - 832 -364 0.5625
6 Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 574 - 916 -342 0.6266
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Exact Systems Śląsk Wrocław 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1217 - 680 +537 1.7897
2 WKK Wrocław 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1595 - 848 +747 1.8809
3 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 1353 - 822 +531 1.6460
4 MKS Basket Szczawno-Zdrój 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1191 - 1073 +118 1.1100
5 GSZG 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 980 - 1267 -287 0.7735
6 BC Swiss Krono Żary 18 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 824 - 1238 -414 0.6656
7 NBA Jelenia Góra 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 826 - 1287 -461 0.6418
8 PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 749 - 1520 -771 0.4928
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK II 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 725 - 460 +265 1.5761
2 Gimbasket 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 658 - 479 +179 1.3737
3 COGITO ZGORZELEC 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 510 - 535 -25 0.9533
4 Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 11 8 3 - 5 3 - 1 0 - 4 482 - 533 -51 0.9043
5 KS Sudety Jelenia Góra 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 377 - 745 -368 0.5060
Obraz